Weer in Deventer: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Deventer, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Overijssel en het weerbericht uur voor uur.
10°
Bewolkt in Deventer
8°
13° / 6°
0,1 mm
N 3 Bft
95%
1031 hPa
Weerwaarschuwingen Overijssel
Weersverwachting Deventer: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 13° / 6° | 0,1 mm | N 3 Bft |
| Morgen | Onbewolkt | 11° / 4° | droog | NO 3 Bft |
| wo 4 nov | Licht bewolkt | 10° / 4° | droog | O 3 Bft |
| do 5 nov | Onbewolkt | 9° / 2° | droog | O 3 Bft |
| vr 6 nov | Onbewolkt | 8° / 0° | droog | O 2 Bft |
| za 7 nov | Bewolkt | 7° / 0° | droog | ZW 2 Bft |
| zo 8 nov | Half bewolkt | 10° / 5° | droog | Z 2 Bft |
| ma 9 nov | Bewolkt | 10° / 4° | droog | ZW 2 Bft |
| di 10 nov | Lichte regen | 12° / 5° | droog | O 4 Bft |
| wo 11 nov | Regen | 11° / 8° | droog | Z 2 Bft |
Weerbericht Deventer uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bewolkt | 10° | 8° | - | N 3 |
| 10:00 | Bewolkt | 10° | 8° | - | N 3 |
| 11:00 | Bewolkt | 11° | 9° | - | N 3 |
| 12:00 | Bewolkt | 11° | 9° | - | N 3 |
| 13:00 | Bewolkt | 12° | 10° | - | N 3 |
| 14:00 | Half bewolkt | 12° | 11° | - | N 3 |
| 15:00 | Licht bewolkt | 13° | 11° | - | N 3 |
| 16:00 | Lichte buien | 11° | 10° | 0,1 mm | N 3 |
| 17:00 | Half bewolkt | 10° | 8° | - | N 3 |
| 18:00 | Licht bewolkt | 10° | 8° | - | N 3 |
| 19:00 | Onbewolkt | 9° | 7° | - | N 3 |
| 20:00 | Onbewolkt | 9° | 6° | - | N 3 |
| 21:00 | Onbewolkt | 8° | 6° | - | N 3 |
| 22:00 | Onbewolkt | 7° | 5° | - | N 3 |
| 23:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | - | N 3 |
| 00:00 | Licht bewolkt | 6° | 4° | - | NO 3 |
| 01:00 | Licht bewolkt | 6° | 4° | - | NO 3 |
| 02:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | NO 2 |
| 03:00 | Bewolkt | 6° | 3° | - | N 2 |
| 04:00 | Half bewolkt | 7° | 4° | - | NO 3 |
| 05:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | NO 3 |
| 06:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | NO 3 |
| 07:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | NO 3 |
| 08:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | NO 3 |
Wind in Deventer
Nu waait het uit het noorden met windkracht 3 (matig, ongeveer 16 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op dinsdag 10 november: windkracht 4 uit het oosten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 2 nov, 09:17
Buienradar Deventer
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Deventer. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Deventer
- 07:32
- 12:18
- 17:05
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 2 nov | 06:56 | 07:32 | 12:18 | 17:05 | 17:41 |
| di 3 nov | 06:57 | 07:33 | 12:18 | 17:03 | 17:39 |
| wo 4 nov | 06:59 | 07:35 | 12:18 | 17:02 | 17:38 |
| do 5 nov | 07:01 | 07:37 | 12:18 | 17:00 | 17:36 |
| vr 6 nov | 07:03 | 07:39 | 12:18 | 16:58 | 17:34 |
| za 7 nov | 07:04 | 07:41 | 12:19 | 16:56 | 17:33 |
| zo 8 nov | 07:06 | 07:43 | 12:19 | 16:55 | 17:31 |
Berekend voor Deventer (52.2551, 6.1639) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Deventer lezen
Deventer ligt aan de IJssel, met de uiterwaarden aan de westkant en het Sallandse land richting Bathmen aan de oostkant. Het weer is hier wat landelijker dan aan de kust: in de zomer wordt het vaak een paar graden warmer, en in heldere nachten hangt er langs de rivier en in de uiterwaarden sneller mist.
Kijk voor een fietstocht langs de IJssel of een wandeling door de uiterwaarden vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.